300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 启用方式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用功效 | 323 | 436 |
| 自备耗油率 | 355 | 480 | |

| 核心年纪 | 气油耗 | ||
| 柴油车机规格型号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 静音机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃策略 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 解压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油整体 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 一般1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外表长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用学习压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻汽油 |
| 配气平台 | 轴承润滑油模式 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润化措施 | 压差溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带给蜗轮方试 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油容积 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 开放停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 参考食用食用保養这使用手册 |
| 放凉软件 | 柴油发动机机数据文件 | ||
| 降温策略 | 淡水区无限循环一系列冷却 | 保压液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 散热液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力软件系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心分离式,传动带提升 | 排气管留量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | res排气室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大能够进而导致阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 进入高温.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需变更) | ||
| 调满温.95°C | 进气模式 | 10kPa(上限) | |
| 空调风扇 | 见风式,塑胶片换气扇 | 最低不可以海拨 | 2000m |
| 直徑840mm,8片 | 中冷器阻尼力最大限度 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 散热风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器开关操作系统 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压控制器 | 大体式,一体化集成运放式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开启电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 电池箱储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门推荐车辆
推送本文
- 大医院、饭店抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式重油生产发变频电动工作机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,户外无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音火力发电工机,凭怎样的让使用队争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 两台刷卡机,几大频段,重卡游戏平台:上柴这种400KW汽油来发电动发动机组,突破国内电力工程边界线 2026-06-22
- 一套用得老的电站机,这台12kW静音电站发动机组,调粗架构设计、F级耐压,用久后越信得过 2026-06-19
- 零根基也能够轻易的使用,这台12KW柴油机带发交流电动电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、数值主都使用的火力发电厂动热泵冷库机组,这台玉柴火力发电厂动热泵冷库机组,不挑室内环境,好满意各种各样的严谨不一样 2026-06-18
- 载重车情况下的供用电非常理想选:玉柴600KW汽油带发无刷电设备,耐开,G3特性,充分满足多业务领域常用 2026-06-17
- 载重施工地点的电量安全保障,这台玉柴600KW风能发同步电空气能,应激预留还是要采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智大脑皮层+斯坦福调速马达,这台600KW玉柴静音发调速马达组,煤矿石油等轻载情况下在首选 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到高管写公寓楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发三相电制冷机组,多方位可用于高溫、高海拔高度等繁多非常恶劣负荷 2026-06-15





