斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火热类产品
推介本文
- 医院门诊、国际酒店抢着用的静音模式模式变电站,这种400KW康明斯静音模式模式箱式重油发电站工作机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭哪些让进行队相继杀意换装? 2026-06-23
- 一架机器设备,几大频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油车发直流无刷电发动机组发动机组,敲碎国际魅力疆界 2026-06-22
- 一辆使用到老的风能发调速交流接触器,这台12kw汽油风能发调速交流接触器组,调粗框架结构、F级绝缘带,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零知识基础也要容易在使用,这台12kW柴油密度生产发三相异步电空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、数据资料中心的都在使用 的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑坏境,非凡充分考虑各项严格要求环境 2026-06-18
- 载重场景的电气良好选定:玉柴600KW柴油机发电厂空气能机组,汽车省油,G3特点,拥有多领域配用 2026-06-17
- 载重车场所,的供电局有效保障,这台玉柴600KW并网发同步电发动机组,应急指挥备用电源依然是矿山企业主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智脑子+斯坦福发伺服电汽轮机机,这台600KW玉柴重油发发伺服电汽轮机汽轮机,采矿场油气田等过载公共场合都是在挑选 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站空气能,详细用于常温、高海拨高度等各类严重生产 2026-06-15





