S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值资源 | 核心部件 | 防松螺栓件 | 用量 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完整详细 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气用户入口挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 轴承润滑油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定架(服务质量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构设计 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑微波加热设备 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境出口产品档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽出入口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(7个的轴承)SAE18DE合体盘(15个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轮毂轴套衬套(两个轮毂轴套A-D芯)DE轮毂轴承型号衬套(俩个轮毂轴承型号E-F芯)DE滚柱轴承型号衬套(8个滚柱轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动联轴器盖(3个滑动联轴器E-F芯)DE轮毂滚柱轴承盖(二个轮毂滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(2的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(两个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火爆设备
网友推荐文章标题
- 的医院、酒家抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机生产发发电工作机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,到底为什么东西让装修工程队陆续改装? 2026-06-23
- 1台机器设备,几大频段,重卡APP:上柴这类400KW柴油发动机电站设备,破除世界十大电气边际 2026-06-22
- 整台应用老的火力发直流三相电机,这台12kw柴油车火力发直流三相电电机,弄粗眼镜框架、F级电绝缘,用久越可靠的 2026-06-19
- 零依据还可以解乏便用,这台12kW柴油密度发电厂热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、数据库中心点都用到的并网发变频电动工作柴油发电设备,这台玉柴并网发变频电动工作柴油发电设备,不挑环境,很好的拥有种种严峻情况 2026-06-18
- 载重车的场合的供用电非常理想抉择:玉柴600KW柴油发动机发电站制冷机组,节油,G3安全性能,要求多层面并选择 2026-06-17
- 轻载领域的用电有保障,这台玉柴600KW并网发调速电电机,应及预备是不是采石场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑皮层+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速超临界锅炉,矿山开采煤田等载重场景也在选 2026-06-16
- 从采石厂石子场到领导手办公楼,这台500kW玉柴柴油机来发电动汽轮发动机组,切实不适用中高温、高海拔有等不同非常恶劣过量空气系数 2026-06-15





