
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单极离心力自吸泵由高防度耐耐高温用料加工生产加工制造而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、总流量大。
加大容量油箱牢固电池续航、增进工作效率。
装设转向脚轮移動不方便、省时保持平衡。
广西顶博发电机组制造:酒精汽油发电机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用主要参数:
品牌名号 Item | 汽油标号机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组节构 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发思想构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机机型Engine Model NO. | DH740 |
起倾向输出Engine Power | 15KW |
最大程度电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
上限用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
溢水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
取水尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
表明系统化 Controller Type | lcd屏出现器 LCD HD-display screen |
油槽存储空间 Fuel Tank | 30L |
推力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电 Battery | 免保养电动 Maintenance-free Battery |
循环水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 道具 1 套、优秀证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净的质量 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌的性能指标值:
企业产商品名字大全称 Item | 煤油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家款型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素规格型号Engine Model NO. | DH740 |
起驱力公率Engine Power | 15KW |
极限速比 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
最高总流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
很大吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
水流寸尺 In-port Diameter | 150mm |
漏水长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
现示软件系统 Controller Type | 液晶展现展现器 LCD HD-display screen |
燃油箱体积 Fuel Tank | 30L |
原因门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源模块 Battery | 免维修电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 产品 1 套、完成证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净安全性能 Weight | 150kg |
8寸酒精汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技木因素:
服务品牌 Item | 气油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单吸泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发心理构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向应用Engine Model NO. | DH740 |
热车机最大功率Engine Power | 15KW |
最大的轉速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
最大的客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
有水出尺码 In-port Diameter | 200mm |
接触不良长度 Out-port Diameter | 200mm |
体现软件系统 Controller Type | 液晶屏表明器 LCD HD-display screen |
油缸存储量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电原 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配备 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 专用工具 1 套、合理证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚規格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一遍:没有了;





